Investisseur · startups françaises
Ademe
Ademe a participé à 14 levées de startups françaises recensées par Hiroz depuis 2023, surtout en Mobilité & Logistique et en Climat & Énergie.
- Site web
- ademe.fr
- Levées depuis 2023
- 14
dans 12 startups - Dernière participation
- juillet 2026
- Montant cumulé des tours
- 335 M€
tous investisseurs confondus - Tour médian
- 19,5 M€
- Par année
- 2026 : 3
2025 : 2
2024 : 3
2023 : 6
Secteurs
Co-investisseurs fréquents
Bpifrance · 8Banque des Territoires · 3Eurazeo · 2RGreen Invest · 1Eiffel Essentiel · 1Crédit Mutuel Equity · 1Team for the planet · 1Lespinasse · 1
Les levées auxquelles Ademe a participé
| Date | Startup | Secteur | Montant du tour | Co-investisseurs |
|---|---|---|---|---|
| juillet 2026 | Arverne | Climat & Énergie | 70 M€ | RGreen Invest, Bpifrance, Eiffel Essentiel, Crédit Mutuel Equity |
| juillet 2026 | Midipile | Mobilité & Logistique | 2 M€ | Team for the planet, Lespinasse, Bpifrance |
| mars 2026 | Jimmy Energy | Climat & Énergie | 80 M€ | Omnes Capital, Serena, Noria investissement, Eren Groupe, Polytechnique Ventures… |
| octobre 2025 | NeoFarm | Agri & Food | 30 M€ | Bpifrance, Eurazeo, Cléry |
| juillet 2025 | NeoFarm | Agri & Food | 23 M€ | Eurazeo |
| septembre 2024 | Pony | Mobilité & Logistique | 23 M€ | Blast, Colam Impact, La Poste Ventures, Smart Lenders Asset Management |
| juin 2024 | Hipli | Mobilité & Logistique | 2,4 M€ | Crédit Mutuel, Bpifrance |
| juin 2024 | Midipile | Mobilité & Logistique | 2 M€ | Agence de Développement et d'Innovation de Nouvelle-Aquitaine, Bpifrance, GrandAngoulême |
| octobre 2023 | Losanje | Commerce & Marketing | 2,4 M€ | UI Investissements, Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, Bpifrance |
| septembre 2023 | TOOPI Organics | Agri & Food | 16 M€ | Vis Vires New Protein, Bpifrance |
| mai 2023 | Ecov | Mobilité & Logistique | 11,8 M€ | Banque des Territoires, BNP Paribas, MAIF Impact |
| mai 2023 | SurfactGreen | Santé | 10 M€ | Bpifrance, Go Capital, Finovam Gestion, Ouest Valorisation |
| mars 2023 | Zeway | Mobilité & Logistique | 27 M€ | Demeter, InnovAllianz, WaterStart Capital, Banque des Territoires, Matmut Innovation |
| janvier 2023 | Qarnot Computing | Climat & Énergie | 35 M€ | Société Générale Ventures, Banque des Territoires |
Levées annoncées dans la presse et recensées dans l'annuaire des startups financées d'Hiroz ; le montant est celui du tour de table, pas la part apportée par Ademe. Fiche mise à jour le 27 octobre 2026. Une information est inexacte ? Écrivez-nous.
Vos participations recrutent ? Parlons de leurs besoins
Nos experts accompagnent les startups après leur levée de fonds : executive search et recrutements en volume.
Nous contacter