Investisseur · startups françaises
Evolem
Evolem a participé à 20 levées de startups françaises recensées par Hiroz depuis 2023, surtout en RH, Legal & Edtech et en Commerce & Marketing.
- Site web
- evolem.com
- Levées depuis 2023
- 20
- Dernière participation
- septembre 2026
- Montant cumulé des tours
- 88,8 M€
tous investisseurs confondus - Tour médian
- 3,4 M€
- Par année
- 2026 : 1
2025 : 2
2024 : 9
2023 : 8
Secteurs
Co-investisseurs fréquents
Les levées auxquelles Evolem a participé
| Date | Startup | Secteur | Montant du tour | Co-investisseurs |
|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | Reecall | IA & Logiciel | 3,5 M€ | Founders Future, Holnest, MESH |
| avril 2025 | Ed.ai | RH, Legal & Edtech | 1,7 M€ | Ring Capital, AFI Ventures, Super Capital, CentraleSupélec Venture |
| février 2025 | Sirius NeoSight | Santé | 4,4 M€ | Demeter, Octalfa, Go Capital, Angels Santé, Better Angle… |
| juillet 2024 | Wineriz | Agri & Food | 2 M€ | Side Angels |
| juin 2024 | Omi | Commerce & Marketing | 13 M€ | Financière Saint-James, Founders Future, Dawn Capital, Motier Ventures, Famille C |
| juin 2024 | Sopht | Climat & Énergie | 3,3 M€ | Axeleo Capital, Ring Capital, Wind, Plug and Play Ventures, Ternel… |
| juin 2024 | NectarGo | Agri & Food | 1,8 M€ | 50 Partners, High Flyers Capital |
| juin 2024 | Kolus | Autres | 0,6 M€ | Holnest |
| mai 2024 | Kotzilla | IA & Logiciel | 2 M€ | Serena |
| mai 2024 | Abraxio | IA & Logiciel | 1 M€ | Crédit Agricole |
| avril 2024 | Kor | Santé | 3,5 M€ | Raise, AFI Ventures |
| janvier 2024 | Crealo | RH, Legal & Edtech | 1,3 M€ | Kima Ventures, 212 founders by CDG Invest, Super Capital |
| novembre 2023 | Obat | Immobilier & BTP | 12 M€ | Crédit Mutuel Innovation, NewAlpha Asset Management, NCI WaterStart Capital, Kima Ventures, Truffle Capital… |
| septembre 2023 | Teale | RH, Legal & Edtech | 10 M€ | Alter Equity, Bpifrance, ISAI |
| juillet 2023 | DataGalaxy | Commerce & Marketing | 9,1 M€ | AV8 Ventures, Newfund Capital, Orange Ventures |
| juillet 2023 | Fairlyne | Médias & Loisirs | 2,6 M€ | Kima Ventures, FJ Labs |
| juin 2023 | Riverse | Climat & Énergie | 1,5 M€ | Speedinvest, Techstars Berlin |
| mai 2023 | Axeptio | Commerce & Marketing | 3,5 M€ | ISAI, Ovni Capital |
| avril 2023 | Hupso | RH, Legal & Edtech | 7 M€ | Educapital |
| février 2023 | Hey Pongo | Commerce & Marketing | 5 M€ | Techmind VC, Altavia AdVentures |
Levées annoncées dans la presse et recensées dans l'annuaire des startups financées d'Hiroz ; le montant est celui du tour de table, pas la part apportée par Evolem. Fiche mise à jour le 27 octobre 2026. Une information est inexacte ? Écrivez-nous.
Vos participations recrutent ? Parlons de leurs besoins
Nos experts accompagnent les startups après leur levée de fonds : executive search et recrutements en volume.
Nous contacter